Описание
Циклонные сепараторы CKL-B разработаны для высокоэффективного удаления влаги из систем сжатого воздуха и вакуумных систем. В корпусе расположены лопасти, которые задают проходящему воздуху вихревое движение.
Характеристики
| Модель корпуса фильтра | CKL 010 B |
| Производительность [Нм3/ч] при 7 бар 20 °C | 120 |
| Максимальное рабочее давление [бар] | 16 |
| Размер присоединения [дюйм] | 3/4’’ |
| Размер A [мм] | 264 |
| Размер B [мм] | 88 |
| Размер C [мм] | 25 |
| Размер D [мм] | 80 |
| Вес [кг] | 0,7 |
| Изготовитель | OMEGA AIR |
| Страна | Словения |
