Арт. EMDHP230B
119 031 руб.
Арт. EMDHPA230B
121 005 руб.
Арт. EMDHPC230B
123 713 руб.
Арт. EMDHP115B
119 031 руб.
Арт. EMDHPA115B
121 005 руб.
Арт. EMDHPC115B
123 713 руб.
Арт. EMDHP24ВтAC
Арт. EMDHPA24ВтAC
125 627 руб.
Арт. EMDHPA24ВтAC
Технические характеристики
| Модель корпуса фильтра | Соединение [дюйм] | Максимальное рабочее давление [бар] | Производительность [л/мин] при 7 бар 20 °C | Диапазон рабочих температур | Вес [кг] |
|---|---|---|---|---|---|
| EMD HP 230 B | G 1/2'' цилиндрическая резьба | 50 | 30.4 | 1,5-65 °C (35-149°F) | 2.3 |
| EMD HP A 230 B | G 1/2'' цилиндрическая резьба | 50 | 30.4 | 1,5-65 °C (35-149°F) | 2.3 |
| EMD HP C 230 B | G 1/2'' цилиндрическая резьба | 50 | 30.4 | 1,5-65 °C (35-149°F) | 2.3 |
| EMD HP 115 B | G 1/2'' цилиндрическая резьба | 50 | 30.4 | 1,5-65 °C (35-149°F) | 2.3 |
| EMD HP A 115 B | G 1/2'' цилиндрическая резьба | 50 | 30.4 | 1,5-65 °C (35-149°F) | 2.3 |
| EMD HP C 115 B | G 1/2'' цилиндрическая резьба | 50 | 30.4 | 1,5-65 °C (35-149°F) | 2.3 |
| EMDHP 24 ВтAC | G 1/2'' цилиндрическая резьба | 50 | 30.4 | 1,5-65 °C (35-149°F) | 2.3 |
| EMD HP A 24 ВтAC | G 1/2'' цилиндрическая резьба | 50 | 30.4 | 1,5-65 °C (35-149°F) | 2.3 |
| EMD HPA 24 ВтAC | G 1/2'' цилиндрическая резьба | 50 | 30.4 | 1,5-65 °C (35-149°F) | 2.3 |
СЕРИЯ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОВ EMD HP
Серия конденсатоотводчиков EMD HP производит полностью автоматический сброс конденсата или любых других неагрессивных жидкостей из систем сжатого воздуха. Конденсатоотводчик может быть установлен под фильтром или встроен в другое оборудование. Конденсат аккумулируется в резервуаре и когда уровень достаточно высок, конденсат выводится из системы без каких-либо потерь воздуха. Уровень жидкости определяется с помощью точного емкостного датчика уровня. EMD HP серии также оборудованы кнопкой тревоги, кнопкой управления, тест кнопкой и внутренним фильтром. Модель с сетевым обслуживанием (модель C) также доступна для диагностики и настройки параметров. Рабочие часы, операции клапанов и другие параметры настройки хранятся во внутренней памяти и доступны для считывания.
| Рабочее давление | 50 бар |
|---|---|
| Производительность | 30,4 л/ч |
| Соединение | 1/2’’ |
| Диапазон температур | 1,5 до 65 °C |
| Области применения |
|
