Арт. SF006
140 255 руб.
Арт. SF009
144 682 руб.
Арт. SF012
149 952 руб.
Арт. SF018
157 030 руб.
Арт. SF032
202 658 руб.
Арт. SF048
230 672 руб.
Арт. SF072
256 034 руб.
Арт. SF108
289 616 руб.
Арт. SF144
340 428 руб.
Арт. SF192
361 134 руб.
Арт. SF432
Арт. SF576
Арт. SF768
Арт. SF1152
Арт. SF1536
Загрузить еще
- 1
- 2
Технические характеристики
| Модель корпуса фильтра | Размер присоединения [дюйм] | Максимальное рабочее давление [бар] | Производительность [Нм3/ч] при 7 бар 20 °C | Размер A [мм] | Размер B [мм] | Размер C [мм] | Размер D [мм] | Фильтроэлемент | Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF 006 | DN10 | 10/145 | 75 | 220 | 130 | 76.1 | 74 | 0310 | ![]() |
| SF 009 | DN10 | 10/145 | 105 | 248 | 130 | 76.1 | 74 | 0410 | |
| SF012 | DN15 | 10/145 | 150 | 256 | 128 | 76.1 | 78 | 0420 | |
| SF 018 | DN15 | 10/145 | 225 | 288 | 128 | 76.1 | 78 | 0520 | |
| SF 032 | DN25 | 10/145 | 315 | 315 | 180 | 114.3 | 99 | 0530 | |
| SF 048 | DN32 | 10/145 | 600 | 368 | 181 | 114.3 | 90 | 0730 | |
| SF 072 | DN40 | 10/145 | 900 | 449 | 184 | 114.3 | 65 | 1030 | |
| SF 108 | DN50 | 10/145 | 1 260 | 591 | 188 | 114.3 | 110 | 1530 | |
| SF 144 | DN65 | 10/145 | 1 680 | 741 | 205 | 139.7 | 136 | 2030 | |
| SF 192 | DN80 | 10/145 | 2 400 | 1014 | 203 | 139.7 | 136 | 3030 | |
| SF 432 | DN100 | 10/145 | 5 040 | 1 005 | 410 | 219.1 | 183 | 3 x 2030 | |
| SF 576 | DN100 | 10/145 | 6 720 | 1 266 | 410 | 219.1 | 183 | 3 x 3030 | |
| SF 768 | DN150 | 10/145 | 9 600 | 1 337 | 480 | 273 | 267 | 4 x 3030 | |
| SF 1152 | DN150 | 10/145 | 13 440 | 1 331 | 540 | 323.9 | 267 | 6 x 3030 | |
| SF 1536 | DN200 | 10/145 | 17 200 | 1 496 | 660 | 406.4 | 306 | 8 x 3030 | |
| SF 1920 | DN200 | 10/145 | 21 120 | 1 496 | 660 | 406.4 | 306 | 10 x 3030 |
СЕРИЯ ФИЛЬТРОВ SF
SF стерильные фильтры из нержавеющей стали предназначены для удаления биологических загрязнений из систем сжатого воздуха. Для достижения требуемого качества сжатого воздуха необходима установка соответствующего фильтроэлемента. Фильтры серии SF также подходят для стерилизации. Фильтры серии SF имеют широкое применение. Для неуказанных областей применения свяжитесь с производителем или вашим поставщиком. Для информации о других газах свяжитесь с производителем или вашим поставщиком.br>
| Рабочее давление | 10 бар |
|---|---|
| Пропускная способность | 75 до 21.120 Нм3 /ч |
| Присоединение |
DN10 до DN80 TC ISO DN100 до DN200 EN |
| Диапазон температур | 1,5°C до 150°C |
| Стандартная окраска | RAL 7021 |
| Материал корпуса |
Нержавеющая сталь 1.4404-стандарт Нержавеющая сталь1.4301-опция |
| Области применения |
|

