Арт. COM-DRY06
568 131 руб.
Арт. COM-DRY12
622 172 руб.
Арт. COM-DRY24
677 601 руб.
Арт. COM-DRY36
724 715 руб.
Арт. COM-DRY60
780 141 руб.
Арт. COM-DRY75
818 942 руб.
Арт. COM-DRY110
1 303 930 руб.
Арт. COM-DRY150
1 425 179 руб.
Арт. COM-DRY200
1 485 457 руб.
Арт. COM-DRY250
1 768 136 руб.
Арт. COM-DRY300
2 026 566 руб.
Арт. COM-DRY400
2 215 712 руб.
Арт. COM-DRY600
2 756 824 руб.
Арт. COM-DRY800
3 180 921 руб.
Арт. COM-DRY1000
3 846 049 руб.
Загрузить еще
- 1
- 2
Технические характеристики
| Модель корпуса фильтра | Присоединение на входе и выходе | Максимальное рабочее давление [бар] | Диапазон рабочих температур | Схема |
|---|---|---|---|---|
| COM-DRY 06 | G 3/8’’ | 4 до 14 | 1,5 до 55 °C | ![]() |
| COM-DRY 12 | G 3/8’’ | 4 до 14 | 1,5 до 55 °C | |
| COM-DRY 24 | G 3/8’’ | 4 до 14 | 1,5 до 55 °C | |
| COM-DRY 36 | G 3/8’’ | 4 до 14 | 1,5 до 55 °C | |
| COM-DRY 60 | G 1/2’’ | 4 до 14 | 1,5 до 55 °C | |
| COM-DRY 75 | G 1/2’’ | 4 до 14 | 1,5 до 55 °C | |
| COM-DRY 110 | G 3/4’’ | 4 до 14 | 1,5 до 55 °C | |
| COM-DRY 150 | G 1’’ | 4 до 14 | 1,5 до 55 °C | |
| COM-DRY 200 | G 1’’ | 4 до 14 | 1,5 до 55 °C | |
| COM-DRY 250 | G 1’’ | 4 до 14 | 1,5 до 55 °C | |
| COM-DRY 300 | G 1’’ | 4 до 14 | 1,5 до 55 °C | |
| COM-DRY 400 | G 1 1/2’’ | 4 до 14 | 1,5 до 55 °C | |
| COM-DRY 600 | G 1 1/2’’ | 4 до 14 | 1,5 до 55 °C | |
| COM-DRY 800 | G 2’’ | 4 до 14 | 1,5 до 55 °C | |
| COM-DRY 1000 | G 2’’ | 4 до 14 | 1,5 до 55 °C | |
| COM-DRY 1200 | DN50 | 4 до 14 | 1,5 до 55 °C | |
| COM-DRY 1500 | DN65 | 4 до 14 | 1,5 до 55 °C | |
| COM-DRY 2000 | DN65 | 4 до 14 | 1,5 до 55 °C | |
| COM-DRY 2500 | DN80 | 4 до 14 | 1,5 до 55 °C | |
| COM-DRY 3000 | DN80 | 4 до 14 | 1,5 до 55 °C | |
| COM-DRY 3750 | DN100 | 4 до 14 | 1,5 до 55 °C | |
| COM-DRY 5000 | DN100 | 4 до 14 | 1,5 до 55 °C | |
| COM-DRY 6500 | DN125 | 4 до 14 | 1,5 до 55 °C |
СЕРИЯ ОСУШИТЕЛЕЙ COM-DRY
Осушители COM-DRY предназначены для непрерывного отделения водяного пара от сжатого воздуха. Осушение состоит из двух этапов. Рефрижераторный осушитель сначала удаляет большую часть воды и уменьшает точку росы до PDP +3 °C. Дальнейшее снижение точки росы (вплоть до PDP -40 °C) осуществляется адсорбционным осушителем. Эксплуатация осушителя более проста по сравнению с oсушителем горячей регенерации, тогда как средняя потеря сжатого воздуха составляет лишь до 4,6 %| Рабочее давление | 4 до 14 бар |
|---|---|
| Пропускная способность | 6 до 6.500 Нм3 /ч |
| Точка росы | до -40 °C |
| Диапазон температур | 1,5 до 55 °C |
| Стандартная окраска | RAL 5012 |
| Потери сжатого воздуха | 4,6 % |
| Области применения |
|

