Арт. X-DRY300
1 655 896 руб.
Арт. X-DRY450
2 175 528 руб.
Арт. X-DRY600
2 695 160 руб.
Арт. X-DRY750
3 214 793 руб.
Арт. X-DRY900
3 734 426 руб.
Арт. X-DRY1050
4 254 058 руб.
Технические характеристики
| Модель корпуса фильтра | Присоединение на входе и выходе | Максимальное рабочее давление [бар] | Диапазон рабочих температур | Размер A [мм] | Размер B [мм] | Размер C [мм] | Вес [кг] | Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-DRY 300 | G 2'' | 4 до 16 | +1,5 °C до +60 °C | 1515 | 674 | 686 | 350 | ![]() |
| X-DRY 450 | G 2'' | 4 до 16 | +1,5 °C до +60 °C | 1515 | 674 | 886 | 520 | |
| X-DRY 600 | G 2'' | 4 до 16 | +1,5 °C до +60 °C | 1515 | 674 | 1086 | 690 | |
| X-DRY 750 | G 2'' | 4 до 16 | +1,5 °C до +60 °C | 1515 | 674 | 1286 | 860 | |
| X-DRY 900 | G 2'' | 4 до 16 | +1,5 °C до +60 °C | 1515 | 674 | 1486 | 1030 | |
| X-DRY1050 | G 2'' | 4 до 16 | +1,5 °C до +60 °C | 1515 | 674 | 1686 | 1200 |
СЕРИЯ ОСУШИТЕЛЕЙ X-DRY
X-DRY 300-1050 модульные адсорбционные осушители с холодной регенерацией спроектированы для непрерывного отвода водяного пара путем адсорбции. Для работы осушителя необходимы две колонны, функционирующие поочередно. Адсорбция происходит под давлением в первой колонне, в то время в другой колонне насыщенный влагой адсорбент регенерируется при помощи части уже высушенного сжатого воздуха при давлении окружающей среды. Осушитель имеет две колонны, наполненными высококачественным адсорбентом, контроллер с LCD дисплеем, клапаны, манометры, блок управления и подходящие корпусы фильтров со всеми необходимыми элементами. Испытанная надежная конструкция обеспечивает быструю установку и простое сервисное обслуживание.| Рабочее давление | 4 до 16 бар |
|---|---|
| Пропускная способность | 300 до 1050 Нм3 /ч |
| Точка росы | -40 °C (-25 °C / -70 °C) |
| Диапазон температур | 1,5 до 50 °C |
| Стандартная окраска | RAL 5012 |
| Потери сжатого воздуха | 15-20 % |
| Области применения |
|

