Арт. PP-510
Арт. PP-107
Арт. PP-110
Арт. PP-207
110 616 руб.
Арт. PP-210
Арт. PP-307
136 864 руб.
Арт. PP-310
Арт. PP-407
Арт. PP-410
Арт. PP-507
Арт. PP-607
Арт. PP-610
Технические характеристики
| Модель корпуса фильтра | Максимальное рабочее давление [бар] | Размер присоединения [дюйм] | Производительность [Нм3/ч] при 7 бар 20 °C | Размер A [мм] | Размер B [мм] | Размер C [мм] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP-107 | 16 | 1/2’’ | 78 | 270 | 135 | 276 |
| PP-510 | 16 | 1/2’’ | 120 | 612 | 135 | 440 |
| PP-110 | 16 | 1/2’’ | 120 | 270 | 135 | 345 |
| PP-207 | 16 | 1/2’’ | 78 | 380 | 135 | 276 |
| PP-210 | 16 | 1/2’’ | 120 | 380 | 135 | 345 |
| PP-307 | 16 | 1/2’’ | 78 | 490 | 135 | 276 |
| PP-310 | 16 | 1/2’’ | 120 | 490 | 135 | 345 |
| PP-407 | 16 | 1/2’’ | 78 | 580 | 135 | 276 |
| PP-410 | 16 | 1/2’’ | 120 | 580 | 135 | 345 |
| PP-507 | 16 | 1/2’’ | 78 | 612 | 135 | 370 |
| PP-607 | 16 | 1/2’’ | 78 | 1150 | 335 | 917 |
| PP-610 | 16 | 1/2’’ | 120 | 1150 | 335 | 917 |
СЕРИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА PP
Системы фильтров для покрасочных работ PP pro разработаны для очистки сжатого воздуха от твердых частиц, жидкостей или частично газообразных компонентов. Защищает оборудование, а также очищает воздух для дыхания работников. Возможна установка на стену. Доступно 6 степеней очистки воздуха:
- сжатый воздух более низкого качества (до 15 мкм)
- сжатый воздух стандартного качества (до 0,1 мкм)
- сжатый воздух высокого качества (до 0,01 мкм)
- технологический абсолютно чистый воздух (до 0,1 мкм, плюс акт. уголь)
- технологический воздух и воздух для дыхания
- сжатый воздух наивысшего качества (в одной установке)
| Рабочее давление | 16 бар |
|---|---|
| Диапазон температур | 1,5 до 65 °C |
| Соединение | 1/2’’ |
| Производительность | 78 до 120 Нм3/ч |
| Стандартный цвет | RAL 9005 |
| Области применения |
|
