Арт. RDP20
149 554 руб.
Арт. RDP35
153 473 руб.
Арт. RDP50
158 697 руб.
Арт. RDP75
162 615 руб.
Арт. RDP100
171 758 руб.
Арт. RDP140
199 187 руб.
Арт. RDP180
224 656 руб.
Арт. RDP235
233 798 руб.
Арт. RDP300
278 208 руб.
Арт. RDP380
318 047 руб.
Арт. RDP480
387 271 руб.
Арт. RDP600
508 742 руб.
Арт. RDP750
608 010 руб.
Арт. RDP950
768 666 руб.
Арт. RDP1150
1 083 445 руб.
Загрузить еще
- 1
- 2
Технические характеристики
| Модель корпуса фильтра | Воздушное соединение | Максимальное рабочее давление [бар] | Диапазон рабочих температур | Размер A [мм] | Размер B [мм] | Размер C [мм] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDP 20 | G 3/8’’ BSP-F | 14 | 1,5 до 45 °C | 385 | 465 | 606 |
| RDP 35 | G 3/8’’ BSP-F | 14 | 1,5 до 45 °C | 385 | 465 | 606 |
| RDP 50 | G 3/4’’ BSP-F | 14 | 1,5 до 45 °C | 385 | 465 | 606 |
| RDP 75 | G 3/4’’ BSP-F | 14 | 1,5 до 45 °C | 385 | 465 | 606 |
| RDP 100 | G 3/4’’ BSP-F | 14 | 1,5 до 45 °C | 385 | 465 | 606 |
| RDP 140 | G 1’’ BSP-F | 14 | 1,5 до 45 °C | 417 | 468 | 807 |
| RDP 180 | G 1’’ BSP-F | 14 | 1,5 до 45 °C | 417 | 468 | 807 |
| RDP 235 | G 1’’ BSP-F | 14 | 1,5 до 45 °C | 417 | 468 | 807 |
| RDP 300 | G 1 1/4’’ BSP-F | 14 | 1,5 до 45 °C | 548 | 590 | 916 |
| RDP 380 | G 1 1/4’’ BSP-F | 14 | 1,5 до 45 °C | 548 | 590 | 916 |
| RDP 480 | G 1 1/2’’ BSP-F | 14 | 1,5 до 45 °C | 548 | 590 | 916 |
| RDP 600 | G 2’’ BSP-F | 14 | 1,5 до 45 °C | 548 | 710 | 1.058 |
| RDP 750 | G 2’’ BSP-F | 14 | 1,5 до 45 °C | 548 | 710 | 1.058 |
| RDP 950 | G 2’’ BSP-F | 14 | 1,5 до 45 °C | 548 | 710 | 1.058 |
| RDP 1150 | G 2 1/2’’ BSP-F | 14 | 1,5 до 45 °C | 703 | 815 | 1.438 |
| RDP 1300 | G 2 1/2’’ BSP-F | 14 | 1,5 до 45 °C | 703 | 815 | 1.438 |
| RDP 1500 | G 2 1/2’’ BSP-F | 14 | 1,5 до 45 °C | 900 | 1.100 | 1.500 |
| RDP 1900 | G 2 1/2’’ BSP-F | 14 | 1,5 до 45 °C | 900 | 1.100 | 1.500 |
| RDP 2600 | DN100 | 14 | 1,5 до 45 °C | 1.200 | 1.250 | 1.750 |
| RDP 3400 | DN100 | 14 | 1,5 до 45 °C | 1.200 | 1.250 | 1.750 |
| RDP 4400 | DN125 | 14 | 1,5 до 45 °C | 1.200 | 1.250 | 1.750 |
| RDP 5400 | DN125 | 14 | 1,5 до 45 °C | 1.350 | 1.800 | 1.850 |
| RDP 6600 | DN150 | 14 | 1,5 до 45 °C | 1.350 | 1.800 | 1.850 |
| RDP 7200 | DN150 | 14 | 1,5 до 45 °C | 1.350 | 1.800 | 1.850 |
| RDP 8800 | DN200 | 14 | 1,5 до 45 °C | 1.350 | 1.800 | 1.850 |
| RDP 10800 | DN200 | 14 | 1,5 до 45 °C | 1.600 | 2.300 | 2.500 |
| RDP 13200 | DN200 | 14 | 1,5 до 45 °C | 1.600 | 2.300 | 2.500 |
СЕРИЯ ОСУШИТЕЛЕЙ RDP
Рефрижераторные осушители серии RDP разработаны для удаления паров воды из сжатого воздуха, понижая точку росы под давлением до + 3 °C. Принцип работы осушителя достаточно прост: точка росы достигается охлаждением сжатого воздуха в компактном трехступенчатом теплообменнике. На первой ступени (воздух-воздух) горячий влажный воздух встречается с противотоком с холодным воздухом из конденсатора. На второй ступени (воздух-хладагент) происходит интенсивная конденсация воды.
Вся капельная влага удаляется из потока сжатого воздуха в конденсаторе. Испытанная надежная конструкция обеспечивает быструю установку и простое сервисное обслуживание.
| Рабочее давление | 14 бар |
|---|---|
| Пропускная способность | 20 до 13.200 Нм3 /ч |
| Точка росы | 3 °C |
| Диапазон температур | 1,5 до 45 °C |
| Хладагент | R134a (R407c) |
| Тип охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Области применения |
|
