Арт. P-VAC0006
9 344 руб.
Арт. P-VAC0016*
9 537 руб.
Арт. P-VAC0026
9 725 руб.
Арт. P-VAC0036
9 918 руб.
Арт. P-VAC0046
10 117 руб.
Арт. P-VAC0056
10 315 руб.
Арт. P-VAC0076
10 941 руб.
Арт. P-VAC0106
11 801 руб.
Арт. P-VAC0186
17 738 руб.
Арт. P-VAC0306
19 118 руб.
Арт. P-VAC0476
22 118 руб.
Арт. P-VAC0706
27 015 руб.
Арт. P-VAC0946
43 862 руб.
Арт. P-VAC1506
60 145 руб.
Арт. P-VAC1756
84 771 руб.
Загрузить еще
- 1
- 2
Технические характеристики
| Модель корпуса фильтра | Размер присоединения [дюйм] | Производительность [Нм3/ч] при 7 бар 20 °C | Размер A [мм] | Размер B [мм] | Размер C [мм] | Размер D [мм] | Вес [кг] | Фильтроэлемент | Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-VAC 0007 | 1/8 | 1.25 | 105 | 55 | 14 | 40 | 0.23 | 3528 | ![]() |
| P-VAC 0016* | 1/4 | 2.25 | 125 | 55 | 14 | 60 | 0.24 | 5528 | |
| P-VAC 0026 | 1/4 | 3.1 | 145 | 73 | 18 | 40 | 0.42 | 3844 | |
| P-VAC 0036 | 3/8 | 3.75 | 145 | 73 | 18 | 40 | 0.42 | 3844 | |
| P-VAC 0046 | 1/4 | 4.4 | 189 | 88 | 32 | 60 | 0.72 | 6050 | |
| P-VAC 0056 | 3/8 | 7.5 | 189 | 88 | 32 | 60 | 0.71 | 6050 | |
| P-VAC 0076 | 1/2 | 9.8 | 189 | 88 | 32 | 60 | 0.7 | 7050 | |
| P-VAC 0106 | 3/4 | 15 | 257 | 88 | 32 | 150 | 0.8 | 14050 | |
| P-VAC 0186 | 1 | 24.8 | 261 | 125 | 37 | 160 | 1.9 | 12075 | |
| P-VAC 0306 | 1 | 41.9 | 361 | 125 | 37 | 250 | 2.4 | 22075 | |
| P-VAC 0476 | 1 1/2 | 63.8 | 461 | 125 | 37 | 350 | 2.6 | 32075 | |
| P-VAC 0706 | 1 1/2 | 97.5 | 641 | 125 | 37 | 530 | 3.5 | 50075 | |
| P-VAC 0946 | 2 | 125 | 698 | 164 | 49 | 520 | 6.1 | 51090 | |
| P-VAC 1506 | 2 | 187 | 944 | 164 | 49 | 770 | 8 | 76090 | |
| P-VAC 1756 | 2 1/2 | 210 | 944 | 164 | 49 | 770 | 7.6 | 76090 | |
| P-VAC 2006 | 3 | 270 | 802 | 242 | 60 | 630 | 14.1 | 51140 | |
| P-VAC 2406 | 3 | 345 | 999 | 242 | 60 | 770 | 16.1 | 75140 |
СЕРИЯ ФИЛЬТРОВ P-VAC
Фильтры серии P-VAC специально разработаны для защиты вакуумных насосов. Фильтры позволяют максимально эффективно удалять твердые частицы и другие загрязнения со стороны всасывания вакуумных насосов и, таким образом, предотвращать их повреждение. Фильтры P-VAC предлагаются с двумя степенями фильтрации. Фильтр грубой очистки «VACP» удаляет жидкие загрязнения и твердые частицы большого размера, а высокоэффективный микрофильтр VACM удаляет тонкую пыль, которая может повредить насос.| Рабочее давление | 20 до 2000 мбар(абс.) |
|---|---|
| Пропускная способность | 7,5 до 345 Нм3 /ч |
| Присоединение | 3/8’’ до 3’’ |
| Диапазон температур | 1,5 до 65 °C |
| Стандартная окраска | RAL 5012 |
| Материал корпуса |
Алюминий |
| Области применения |
|

