Характеристики
| Объём [л] | 2.000 |
| Модель корпуса фильтра | PV 2000 H 11 P |
| Максимальное рабочее давление [бар] | 11 |
| Размер A [мм] | 1.160 |
| Размер B [мм] | 1.000 |
| Размер C [мм] | 2.660 |
| Вес [кг] | 352 |
| Изготовитель | OMEGA AIR |
| Страна | Словения |
| Объём [л] | 2.000 |
| Модель корпуса фильтра | PV 2000 H 11 P |
| Максимальное рабочее давление [бар] | 11 |
| Размер A [мм] | 1.160 |
| Размер B [мм] | 1.000 |
| Размер C [мм] | 2.660 |
| Вес [кг] | 352 |
| Изготовитель | OMEGA AIR |
| Страна | Словения |
