Описание
Фильтры WFIt в сварном нержавеющем
корпусе с резьбовым соединением
предназначены для фильтрации
сжатого воздуха, а также других газов,
в системах, где высок риск коррозии
или необходимо использование
нержавеющей стали. Для достижения
требуемого качества сжатого
воздуха необходима установка
соответствующего фильтроэлемента.
Характеристики
| Модель корпуса фильтра | WFIT 175 |
| Производительность [Нм3/ч] при 7 бар 20 °C | 1.680 |
| Производительность [л/мин] при 7 бар 20 °C | 989 |
| Максимальное рабочее давление [бар] | 14/203 |
| Размер присоединения [дюйм] | 2 1/2 |
| Размер A [мм] | 722 |
| Размер B [мм] | 226 |
| Размер C [мм] | 139.7 |
| Вес [кг] | 11.4 |
| Фильтроэлемент | 2030 |
| Изготовитель | OMEGA AIR |
| Страна | Словения |
