Описание
CHP фильтры высокого давления в
стальном корпусе разработаны для
высокоэффективного удаления твердых
частиц, воды, масла, углеводородов,
запахов и паров из систем сжатого
воздуха. Для достижения требуемого
качества сжатого воздуха необходима
установка соответствующего
фильтроэлемента (В, P, R, M, S, A).
Характеристики
| Модель корпуса фильтра | CHP 047 |
| Производительность [Нм3/ч] при 7 бар 20 °C | 495 |
| Производительность [л/мин] при 7 бар 20 °C | 291 |
| Максимальное рабочее давление [бар] | 100/250/420 |
| Размер присоединения [дюйм] | 1 1/2 |
| Размер A [мм] | 385 |
| Размер B [мм] | 195 |
| Размер C [мм] | 216 |
| Размер D [мм] | 65 |
| Вес [кг] | 65.9 |
| Фильтроэлемент | CHP 0730 |
| Изготовитель | OMEGA AIR |
| Страна | Словения |
