Описание
CHP фильтры высокого давления в
стальном корпусе разработаны для
высокоэффективного удаления твердых
частиц, воды, масла, углеводородов,
запахов и паров из систем сжатого
воздуха. Для достижения требуемого
качества сжатого воздуха необходима
установка соответствующего
фильтроэлемента (В, P, R, M, S, A).
Характеристики
| Модель корпуса фильтра | CHP 007 |
| Производительность [Нм3/ч] при 7 бар 20 °C | 130 |
| Производительность [л/мин] при 7 бар 20 °C | 76.5 |
| Максимальное рабочее давление [бар] | 100/250/420 |
| Размер присоединения [дюйм] | 1/2 |
| Размер A [мм] | 230 |
| Размер B [мм] | 118 |
| Размер C [мм] | 129 |
| Размер D [мм] | 36 |
| Вес [кг] | 15.3 |
| Фильтроэлемент | CHP 0420 |
| Изготовитель | OMEGA AIR |
| Страна | Словения |
