Описание
CHP фильтры высокого давления в
стальном корпусе разработаны для
высокоэффективного удаления твердых
частиц, воды, масла, углеводородов,
запахов и паров из систем сжатого
воздуха. Для достижения требуемого
качества сжатого воздуха необходима
установка соответствующего
фильтроэлемента (В, P, R, M, S, A).
Характеристики
| Модель корпуса фильтра | CHP 005 |
| Производительность [Нм3/ч] при 7 бар 20 °C | 70 |
| Производительность [л/мин] при 7 бар 20 °C | 41.2 |
| Максимальное рабочее давление [бар] | 100/250/420 |
| Размер присоединения [дюйм] | 3/8 |
| Размер A [мм] | 182 |
| Размер B [мм] | 98 |
| Размер C [мм] | 104 |
| Размер D [мм] | 30 |
| Вес [кг] | 7.6 |
| Фильтроэлемент | CHP 0310 |
| Изготовитель | OMEGA AIR |
| Страна | Словения |
